成绩公示
以下为酒鬼酒吉首矮寨大桥国际马拉松赛全程男子、全程女子、半程男子、半程女子前20名,此成绩会在官网及官公示10天,公示期内选手如对比赛成绩有异议,请联系赛事组委会并提供真实有效的证据。
全程男子
名次Rank | 参赛号BIB | 姓名Name | 分组Group | 枪成绩GunTime | 折返点1 | 折返点2 |
1 | 1150 | 黃世昌 | 男子全程马拉松 | 2:43:23 | 0:31:22 | 1:43:52 |
2 | 1192 | 高径刚 | 男子全程马拉松 | 2:43:34 | 0:30:25 | 1:41:43 |
3 | 1092 | 秦安洲 | 男子全程马拉松 | 2:47:43 | 0:31:21 | 1:44:04 |
4 | 1148 | 彭书文 | 男子全程马拉松 | 2:59:12 | 0:32:06 | 1:51:08 |
5 | 1013 | 石金松 | 男子全程马拉松 | 3:01:05 | 0:30:27 | 1:44:14 |
6 | 1189 | 韩思名 | 男子全程马拉松 | 3:01:07 | 0:31:56 | 1:53:49 |
7 | 1024 | 曹金元 | 男子全程马拉松 | 3:02:11 | 0:33:39 | 1:55:24 |
8 | 1003 | 倪玉生 | 男子全程马拉松 | 3:05:44 | 0:32:24 | 1:50:08 |
9 | 1091 | 刘勇 | 男子全程马拉松 | 3:09:04 | 0:31:43 | 1:48:36 |
10 | 1112 | 吴宗广 | 男子全程马拉松 | 3:09:27 | 0:35:59 | 1:56:45 |
11 | 1032 | 汪永兴 | 男子全程马拉松 | 3:12:22 | 0:32:58 | 1:54:48 |
12 | 1179 | 潘洪波 | 男子全程马拉松 | 3:13:10 | 0:36:08 | 2:02:00 |
13 | 1191 | 林世红 | 男子全程马拉松 | 3:13:54 | 0:31:23 | 1:44:28 |
14 | 1007 | 石超俊 | 男子全程马拉松 | 3:14:09 | 0:35:04 | 2:00:00 |
15 | 1005 | 张章清 | 男子全程马拉松 | 3:14:30 | 0:35:54 | 1:58:05 |
16 | 1002 | 黄红国 | 男子全程马拉松 | 3:14:39 | 0:31:48 | 1:49:36 |
17 | 1113 | 龙伟 | 男子全程马拉松 | 3:14:48 | 0:35:58 | 1:59:54 |
18 | 1138 | 李德军 | 男子全程马拉松 | 3:17:05 | 0:35:09 | 1:59:02 |
19 | 1147 | 徐志军 | 男子全程马拉松 | 3:17:49 | 0:36:11 | 1:58:45 |
20 | 1128 | 姚荣芳 | 男子全程马拉松 | 3:22:55 | 0:37:19 | 2:03:04 |
全程女子
名次Rank | 参赛号BIB | 姓名Name | 分组Group | 枪成绩GunTime | 折返点1 | 折返点2 |
1 | F1327 | 邓超群 | 女子全程马拉松 | 3:16:33 | 0:34:09 | 1:57:40 |
2 | F1336 | 杨玉双 | 女子全程马拉松 | 3:20:42 | 0:37:12 | 2:03:04 |
3 | F1335 | 叶子 | 女子全程马拉松 | 3:22:48 | 0:36:23 | 2:03:05 |
4 | F1337 | 杨秀珍 | 女子全程马拉松 | 3:29:20 | 0:37:40 | 2:06:27 |
5 | F1344 | 龚玉元 | 女子全程马拉松 | 3:33:24 | 0:42:14 | 2:14:03 |
6 | F1333 | 田鑫 | 女子全程马拉松 | 3:41:31 | 0:38:24 | 2:12:23 |
7 | F1326 | 张晓瑾 | 女子全程马拉松 | 3:48:58 | 0:40:15 | 2:18:19 |
8 | F1332 | 麻成珍 | 女子全程马拉松 | 3:50:25 | 0:40:20 | 2:18:50 |
9 | F1302 | 张晓霞 | 女子全程马拉松 | 3:55:57 | 0:41:55 | 2:24:41 |
10 | F1323 | 张桂凤 | 女子全程马拉松 | 3:59:14 | 0:48:46 | 2:33:22 |
11 | F1317 | 吴光翠 | 女子全程马拉松 | 4:00:03 | 0:43:40 | 2:27:43 |
12 | F1342 | 高式琼 | 女子全程马拉松 | 4:03:08 | 0:42:05 | 2:20:02 |
13 | F1322 | 徐远芳 | 女子全程马拉松 | 4:03:42 | 0:48:47 | 2:35:14 |
14 | F1347 | 向琼 | 女子全程马拉松 | 4:04:51 | 0:47:32 | 2:33:02 |
15 | F1334 | 吴应莲 | 女子全程马拉松 | 4:06:25 | 0:46:49 | 2:32:13 |
16 | F1310 | 向家菊 | 女子全程马拉松 | 4:07:18 | 0:44:41 | 2:31:40 |
17 | F1319 | 向金金 | 女子全程马拉松 | 4:07:41 | 0:42:31 | 2:28:54 |
18 | F1318 | 向清莲 | 女子全程马拉松 | 4:09:02 | 0:42:34 | 2:28:51 |
19 | F1313 | 梁红梅 | 女子全程马拉松 | 4:23:47 | 0:47:26 | 2:35:05 |
20 | F1328 | 张拥梅 | 女子全程马拉松 | 4:27:36 | 0:45:54 | 2:39:54 |
男子半程
名次Rank | 参赛号BIB | 姓名Name | 分组Group | 枪成绩GunTime | 折返点1 |
1 | 1673 | 雷国军 | 男子半程马拉松 | 1:15:06 | 0:28:53 |
2 | 1672 | 陈定心 | 男子半程马拉松 | 1:15:08 | 0:28:51 |
3 | 1675 | 杨二镔 | 男子半程马拉松 | 1:18:43 | 0:29:59 |
4 | 1691 | 何盡文 | 男子半程马拉松 | 1:20:23 | 0:30:07 |
5 | 1438 | 邓元湘 | 男子半程马拉松 | 1:21:18 | 0:31:28 |
6 | 1676 | 龙潭 | 男子半程马拉松 | 1:22:04 | 0:31:40 |
7 | 1433 | 杨德新 | 男子半程马拉松 | 1:22:15 | 0:30:37 |
8 | 1584 | 余显志 | 男子半程马拉松 | 1:24:02 | 0:31:52 |
9 | 1637 | 丁宇 | 男子半程马拉松 | 1:24:09 | 0:32:27 |
10 | 1624 | 庄一兴 | 男子半程马拉松 | 1:24:32 | 0:31:51 |
11 | 1706 | 赵子平 | 男子半程马拉松 | 1:24:49 | 0:32:38 |
12 | 1547 | 田庆朋 | 男子半程马拉松 | 1:29:21 | 0:34:46 |
13 | 1434 | 杨杰 | 男子半程马拉松 | 1:29:23 | 0:34:36 |
14 | 1404 | Guillaume Thomas Colin | 男子半程马拉松 | 1:29:34 | 0:33:59 |
15 | 1501 | 覃子昌 | 男子半程马拉松 | 1:29:36 | 0:34:48 |
16 | 1439 | 吴伏奇 | 男子半程马拉松 | 1:30:04 | 0:34:52 |
17 | 1678 | 賴曉春 | 男子半程马拉松 | 1:31:07 | 0:34:02 |
18 | 1412 | 龙永芳 | 男子半程马拉松 | 1:31:09 | 0:34:36 |
19 | 1569 | 陆洪江 | 男子半程马拉松 | 1:31:54 | 0:36:02 |
20 | 1498 | 黄幸 | 男子半程马拉松 | 1:32:09 | 0:34:51 |
女子半程
名次Rank | 参赛号BIB | 姓名Name | 分组Group | 枪成绩GunTime | 折返点1 |
1 | F2012 | 吴新花 | 女子半程马拉松 | 1:30:40 | 0:33:35 |
2 | F1874 | 秦著华 | 女子半程马拉松 | 1:34:52 | 0:35:19 |
3 | F1985 | 麻老妹 | 女子半程马拉松 | 1:38:44 | 0:38:21 |
4 | F1812 | 刘红梅 | 女子半程马拉松 | 1:39:48 | 0:37:46 |
5 | F2021 | 林雅麗 | 女子半程马拉松 | 1:47:52 | 0:44:06 |
6 | F1836 | 余静 | 女子半程马拉松 | 1:48:02 | 0:42:32 |
7 | F1995 | 吴小平 | 女子半程马拉松 | 1:49:02 | 0:41:31 |
8 | F2022 | 龙梅 | 女子半程马拉松 | 1:49:41 | 0:42:11 |
9 | F1983 | 田爱平 | 女子半程马拉松 | 1:50:01 | 0:41:59 |
10 | F1877 | 蒋顺英 | 女子半程马拉松 | 1:51:03 | 0:42:28 |
11 | F1964 | 石媛 | 女子半程马拉松 | 1:51:07 | 0:43:19 |
12 | F1960 | 刘秀凤 | 女子半程马拉松 | 1:51:28 | 0:40:25 |
13 | F1924 | 杨晓红 | 女子半程马拉松 | 1:51:40 | 0:41:21 |
14 | F1907 | 杨桂梅 | 女子半程马拉松 | 1:52:10 | 0:44:38 |
15 | F2015 | 任仙娇 | 女子半程马拉松 | 1:53:08 | 0:42:15 |
16 | F1929 | 罗尚仙 | 女子半程马拉松 | 1:53:13 | 0:41:26 |
17 | F2042 | 刘萍 | 女子半程马拉松 | 1:53:21 | 0:46:01 |
18 | F1958 | 曾碧初 | 女子半程马拉松 | 1:55:16 | 0:41:21 |
19 | F1957 | 张玉珍 | 女子半程马拉松 | 1:55:23 | 0:43:47 |
20 | F1959 | 肖珍香 | 女子半程马拉松 | 1:55:34 | 0:41:26 |