成绩公示

以下为2020吉首矮寨大桥马拉松赛全程男子、全程女子、半程男子、半程女子前20名,此成绩会在官网及官公示10天,公示期内选手如对比赛成绩有异议,请联系赛事组委会并提供真实有效的证据。

全程男子

名次Rank 参赛号BIB 姓名Name 分组Group 净成绩Time
1 1236 巴合塔尔吾拉孜艾力 男子全程 2:27:23
2 1325 张振龙 男子全程 2:39:05
3 1358 秦安洲 男子全程 2:44:33
4 1361 田大朋 男子全程 2:46:47
5 1364 王成忠 男子全程 2:48:52
6 1020 龙庆辉 男子全程 2:55:19
7 1360 彭运生 男子全程 2:55:36
8 1100 贾双全 男子全程 2:56:58
9 1156 余显志 男子全程 2:58:28
10 1356 符生旺 男子全程 2:58:59
11 1357 龙潭 男子全程 3:00:54
12 1382 潘洪波 男子全程 3:01:58
13 1318 龙伟 男子全程 3:03:19
14 1359 田锦松 男子全程 3:05:15
15 1163 蒲祖金 男子全程 3:08:22
16 1345 黄正龙 男子全程 3:08:59
17 1095 卢连忠 男子全程 3:10:05
18 1009 石超俊 男子全程 3:10:27
19 1018 黄鹏 男子全程 3:12:01
20 1362 龙云平 男子全程 3:14:01

全程女子

名次Rank 参赛号BIB 姓名Name 分组Group 净成绩Time
1 F1448 朱丹丹 女子全程 3:04:24
2 F1481 邓超群 女子全程 3:08:58
3 F1480 杨秀珍 女子全程 3:16:31
4 F1422 杨会会 女子全程 3:20:18
5 F1479 杨玉双 女子全程 3:25:28
6 F1458 麻成珍 女子全程 3:37:33
7 F1452 邓带良 女子全程 3:43:55
8 F1476 陈姮秀 女子全程 3:45:29
9 F1414 黄春 女子全程 3:48:17
10 F1471 肖吉光 女子全程 3:49:02
11 F1404 徐远芳 女子全程 3:49:56
12 F1425 肖梅 女子全程 3:50:45
13 F1441 郑娟 女子全程 3:53:11
14 F1478 张亚平 女子全程 3:53:51
15 F1420 张琴 女子全程 3:53:54
16 F1451 刘红梅 女子全程 3:57:05
17 F1460 董灵芝 女子全程 3:58:33
18 F1423 李萍 女子全程 3:58:34
19 F1469 李湘萍 女子全程 3:58:44
20 F1463 晏凯丽 女子全程 4:00:08

男子半程

名次Rank 参赛号BIB 姓名Name 分组Group 净成绩Time
1 1910 舒常华 男子半程 1:08:58
2 1793 肖体荣 男子半程 1:16:16
3 2061 黄龙滔 男子半程 1:17:55
4 2069 丁宇 男子半程 1:19:20
5 1525 张礼成 男子半程 1:19:46
6 2067 庄一兴 男子半程 1:21:06
7 1611 何清平 男子半程 1:22:19
8 1939 吴宗广 男子半程 1:23:33
9 1790 龙江文 男子半程 1:25:20
10 1786 龙新涛 男子半程 1:25:52
11 1662 杨启胜 男子半程 1:26:03
12 1545 梁骏烽 男子半程 1:26:47
13 1944 段继承 男子半程 1:27:14
14 1677 龙永芳 男子半程 1:27:39
15 1787 黄海志 男子半程 1:27:42
16 2046 粟明德 男子半程 1:28:08
17 1840 黄幸 男子半程 1:28:37
18 2073 文帅 男子半程 1:28:38
19 2084 曹建辉 男子半程 1:28:56
20 1902 李攀 男子半程 1:29:08

半程女子

名次Rank 参赛号BIB 姓名Name 分组Group 净成绩Time
1 F2349 麻老妹 女子半程 1:31:25
2 F2151 廖田妹 女子半程 1:32:43
3 F2193 段前芬 女子半程 1:32:51
4 F2150 杨珊 女子半程 1:34:11
5 F2149 石洁 女子半程 1:37:52
6 F2236 邓文莉 女子半程 1:38:06
7 F2185 万方菊 女子半程 1:40:48
8 F2142 张罗快 女子半程 1:41:25
9 F2328 杨晓红 女子半程 1:41:59
10 F2190 李传秀 女子半程 1:42:53
11 F2346 彭林瑶 女子半程 1:44:32
12 F2147 张亚莉 女子半程 1:44:50
13 F2384 吴秀婷 女子半程 1:45:40
14 F2182 蒋莹莹 女子半程 1:46:35
15 F2362 张琴 女子半程 1:47:36
16 F2214 何艳 女子半程 1:47:45
17 F2350 石丹 女子半程 1:48:22
18 F2320 满维云 女子半程 1:48:31
19 F2360 滕珍珍 女子半程 1:48:55
20 F2343 姜胜琼 女子半程 1:50:03